| No Anggota | Nama | No IC | Kawasan | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1563 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1564 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1573 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1581 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1587 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1593 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1595 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1597 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1601 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1604 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1608 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1612 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1613 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1614 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 162 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1626 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1629 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1634 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1641 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1645 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1650 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1658 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1665 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1669 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1673 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1675 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1677 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1678 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1679 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1680 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1686 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1687 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1688 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1689 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1690 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1691 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1692 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1694 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1695 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1696 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1701 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1702 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1703 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1705 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1707 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1708 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1710 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1715 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1720 | 🔴 Belum | Detail | |||
| 1722 | 🔴 Belum | Detail |
Jumlah Ahli: 765
Jumlah Hadir: 0
Belum Hadir: 765
← Previous Page 3 of 16 Next →